| NESDIS ID | 17E1C184 | NWS Location ID | RMEN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MOHAWK RIVER BELOW DELTA DAM NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°15'52" | Longitude | W 75°26'12" | HSA | ALY | State | NY | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:41:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEN6 | 15 | I | HGIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL