NESDIS ID | 1780C14C | NWS Location ID | RPIL1 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | BAYOU ANACOCO NEAR ROSEPINE 5NW | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 30°57'10" | Longitude | W 93°21'10" | HSA | LCH | State | LA | ||
Channel | 139 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:10 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIL1 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL