| NESDIS ID | CE1AA4E6 | NWS Location ID | RRHN5 | Owner | CESPD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO HONDO BELOW DIAMOND A DAM NEAR ROSWELL 13SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°18'00" | Longitude | W 104°43'18" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 88 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:35 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRHN5 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL