| NESDIS ID | CE35B0EC | NWS Location ID | RRLM7 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSISSIPPI RIVER AT RED ROCK LANDING | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°44'00" | Longitude | W 89°39'00" | HSA | PAH | State | MO | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:00:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRLM7 | 30 | HGIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RRLM7 | 30 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RRLM7 | 30 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL