| NESDIS ID | DDBAB4A4 | NWS Location ID | RUTF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR RUTLAND 1W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°51'06" | Longitude | W 82°13'16" | HSA | TBW | State | FL | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTF1 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.77 | 0 |
Data values are PROVISIONAL