NESDIS ID | CE70816A | NWS Location ID | RVSA4 | Owner | CESWL1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | ELEVEN POINT RIVER NEAR RAVENDEN SPRINGS | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 36°20'47" | Longitude | W 91°06'51" | HSA | LZK | State | AR | ||
Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:00 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVSA4 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
RVSA4 | 15 | PCIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL