| NESDIS ID | 34762358 | NWS Location ID | RVTN1 | Owner | BURGPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | THOMPSON CREEK AT RIVERTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°05'27" | Longitude | W 98°45'55" | HSA | GID | State | NE | ||
| Channel | 170 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:08:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVTN1 | 15 | HGIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| RVTN1 | 15 | VBIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL