| NESDIS ID | CE183470 | NWS Location ID | RWNK2 | Owner | CELRN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CUMBERLAND RIVER BELOW WOLF CREEK DAM NEAR ROWENA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°53'02" | Longitude | W 85°08'22" | HSA | LMK | State | KY | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:31:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWNK2 | 15 | HGIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWNK2 | 15 | PCIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWNK2 | 15 | HTIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL