| NESDIS ID | DE1176A2 | NWS Location ID | RWYN4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RAHWAY RIVER AT RAHWAY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°37'08" | Longitude | W 74°17'00" | HSA | OKX | State | NJ | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:34:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWYN4 | 15 | I | HGIRG | 4 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL