| NESDIS ID | DD5AD4C8 | NWS Location ID | SACT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SALADO CREEK AT LOOP 13 AT SAN ANTONIO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°21'25" | Longitude | W 98°24'45" | HSA | EWX | State | TX | ||
| Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACT2 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SACT2 | 15 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SACT2 | 15 | VBIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL