| NESDIS ID | 24442758 | NWS Location ID | SAMN7 | Owner | TENNVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAMS GAP NEAR FAUST 5NNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°57'16" | Longitude | W 82°33'42" | HSA | GSP | State | NC | ||
| Channel | 79 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMN7 | 15 | I | PCIRG | 4 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL