| NESDIS ID | 50402FD2 | NWS Location ID | SANH3 | Owner | SERNA1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO ULUA AT SANTIAGO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 15°17'49" | Longitude | W 87°55'41" | HSA | HON | State | HN | ||
| Channel | 71 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANH3 | 15 | 15 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SANH3 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SANH3 | 60 | VBIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL