| NESDIS ID | CE7DD270 | NWS Location ID | SAVM5 | Owner | CEMVP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MINNESOTA RIVER AT SAVAGE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°47'12" | Longitude | W 93°20'04" | HSA | MPX | State | MN | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVM5 | 15 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 600 | 0 |
| SAVM5 | 15 | HGIR2 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL