NESDIS ID | 176F71DA | NWS Location ID | SAYA1 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | LOCUST FORK NEAR SAYRE | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 33°42'35" | Longitude | W 86°59'00" | HSA | BMX | State | AL | ||
Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:18:00 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYA1 | 30 | HGIRG | 18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
SAYA1 | 60 | VBIRG | 18 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL