| NESDIS ID | DD0F515E | NWS Location ID | SBPN3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH BRANCH PISCATAQUOG RIVER NEAR GOFFSTOWN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°00'53" | Longitude | W 71°38'31" | HSA | GYX | State | NH | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPN3 | 15 | I | HGIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SBPN3 | 15 | I | TAIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SBPN3 | 15 | I | TWIRG | 9 | 0.018 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL