| NESDIS ID | 244C9070 | NWS Location ID | SCBA1 | Owner | TENNVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SCOTTSBORO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°38'57" | Longitude | W 85°59'08" | HSA | HUN | State | AL | ||
| Channel | 201 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:34:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBA1 | 15 | PCIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL