| NESDIS ID | 17B12634 | NWS Location ID | SCCA3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SANTA CRUZ RIVER NEAR CONTINENTAL 2N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°52'17" | Longitude | W 110°58'46" | HSA | TWC | State | AZ | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCCA3 | 15 | 15 | HGIRG | 12 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL