| NESDIS ID | 346305EA | NWS Location ID | SCIM8 | Owner | BURGPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ST. MARY CANAL AT INTAKE NEAR RABB 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 48°51'10" | Longitude | W 113°25'01" | HSA | TFX | State | MT | ||
| Channel | 138 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:05 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIM8 | 15 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL