| NESDIS ID | 51581600 | NWS Location ID | SCKC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAGUACHE CREEK NEAR SAGUACHE 10WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°09'48" | Longitude | W 106°17'24" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:15 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCKC2 | 15 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SCKC2 | 15 | TAIRG | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCKC2 | 15 | PCIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCKC2 | 15 | TWIRG | 4 | 0.18 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL