| NESDIS ID | 34805712 | NWS Location ID | SCLO3 | Owner | BURPNW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SCOGGINS CREEK ABOVE HENRY HAGG LAKE NEAR FOREST GROVE 7WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°30'06" | Longitude | W 123°15'06" | HSA | PQR | State | OR | ||
| Channel | 170 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:45:24 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLO3 | 15 | HGIRG | 15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCLO3 | 15 | TWIRG | 15 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SCLO3 | 15 | VBIRG | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL