| NESDIS ID | 173877AC | NWS Location ID | SCOC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | EEL RIVER NEAR SCOTIA 1N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°29'30" | Longitude | W 124°05'55" | HSA | EKA | State | CA | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOC1 | 15 | HGIR2 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCOC1 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL