| NESDIS ID | 17120180 | NWS Location ID | SELT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CIBOLO CREEK AT SELMA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°35'38" | Longitude | W 98°18'39" | HSA | EWX | State | TX | ||
| Channel | 70 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELT2 | 15 | 15 | PCIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SELT2 | 15 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL