| NESDIS ID | D107B340 | NWS Location ID | SEYT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WICHITA RIVER AT FM 1919 BRIDGE NEAR SEYMOUR 11NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°42'01" | Longitude | W 99°23'18" | HSA | OUN | State | TX | ||
| Channel | 178 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEYT2 | 15 | I | PCIRG | 10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SEYT2 | 15 | 15 | HGIRG | 10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL