| NESDIS ID | DD73F596 | NWS Location ID | SFPN5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GRANDE NEAR SAN FELIPE PUEBLO 1NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°26'41" | Longitude | W 106°26'23" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:58:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPN5 | 15 | HGIRG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFPN5 | 60 | VBIRG | 58 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL