| NESDIS ID | DDA520CA | NWS Location ID | SFSV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH FORK SHENANDOAH RIVER AT LURAY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°38'46" | Longitude | W 78°32'05" | HSA | LWX | State | VA | ||
| Channel | 165 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSV2 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL