| NESDIS ID | 3B0116F6 | NWS Location ID | SHXV2 | Owner | NOAERD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NERRS METEOROLOGICAL SITE AT SWEET HALL MARSH NEAR WEST POINT 5NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°34'11" | Longitude | W 76°53'19" | HSA | AKQ | State | VA | ||
| Channel | 145 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHXV2 | 15 | TAIRG | 5 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | TACRG | 5 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | DHIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | TACRG | 5 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | DHIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | XRIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | PAIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | USIRG | 5 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | UDIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | UEIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | UPCRG | 5 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | DHIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | PP*RG | 5 | 3.937e-05 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | RSIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 15 | VBIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHXV2 | 60 | PPDRG | 35 | 3.937e-05 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL