| NESDIS ID | 34411C54 | NWS Location ID | SHYI1 | Owner | BURPNW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SNAKE RIVER NEAR SHELLEY 3N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°24'48" | Longitude | W 112°08'03" | HSA | PIH | State | ID | ||
| Channel | 152 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:21:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHYI1 | 15 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL