| NESDIS ID | DEF032D8 | NWS Location ID | SIDN6 | Owner | SIDNEY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SIDNEY STREAM GAGE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°18'36" | Longitude | W 75°24'00" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 79 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDN6 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | PCIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | TAIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | XRIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | PAIRG | 5 | 0.0029529983 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | USIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | UP*RG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | UDIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDN6 | 15 | PCIR2 | 5 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL