| NESDIS ID | 173707AE | NWS Location ID | SJII1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ST JOE RIVER AT RED IVES RANGER STATION NEAR AVERY 26SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 47°03'22" | Longitude | W 115°21'08" | HSA | OTX | State | ID | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:13:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJII1 | 15 | HGIRG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL