| NESDIS ID | CE631A4A | NWS Location ID | SLBI3 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | KANKAKEE RIVER NEAR SHELBY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°10'58" | Longitude | W 87°20'25" | HSA | LOT | State | IN | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:52:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBI3 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLBI3 | 15 | PCIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL