| NESDIS ID | CA2311CC | NWS Location ID | SLRC1 | Owner | CALDFP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAN LUIS RESERVOIR RAWS NEAR LOS BANOS 11W (LBN) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°03'16" | Longitude | W 121°03'11" | HSA | HNX | State | CA | ||
| Channel | 152 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLRC1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLRC1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL