| NESDIS ID | 327D85C4 | NWS Location ID | SLTO3 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SALT CREEK - PRINVILLE PORT RAWS NEAR POST 12SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°02'40" | Longitude | W 120°39'58" | HSA | PDT | State | OR | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTO3 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLTO3 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL