| NESDIS ID | 17BC3624 | NWS Location ID | SLVM4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SILVER RIVER NEAR L'ANSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°48'15" | Longitude | W 88°19'01" | HSA | MQT | State | MI | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:27:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVM4 | 15 | I | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SLVM4 | 15 | PCIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLVM4 | 60 | VBIRG | 27 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL