| NESDIS ID | DD7856C6 | NWS Location ID | SMRW1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAMISH RIVER NEAR BURLINGTON 5N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 48°32'46" | Longitude | W 122°20'13" | HSA | SEW | State | WA | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMRW1 | 15 | I | HGIR2 | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SMRW1 | 15 | I | HGIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL