| NESDIS ID | 17B5B66C | NWS Location ID | SNBT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COLORADO RIVER NEAR SAN SABA 8E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°13'04" | Longitude | W 98°33'51" | HSA | SJT | State | TX | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBT2 | 5 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SNBT2 | 5 | PCIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SNBT2 | 5 | HGIR2 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL