| NESDIS ID | 16299E4A | NWS Location ID | SNWM4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | STURGEON RIVER NEAR SIDNAW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°35'03" | Longitude | W 88°34'33" | HSA | MQT | State | MI | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNWM4 | 15 | I | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SNWM4 | 15 | PCIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL