| NESDIS ID | D11F85E2 | NWS Location ID | SPLM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SPANISH LAKE TRIBUTARY NEAR BLACK JACK | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°48'03" | Longitude | W 90°12'59" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLM7 | 5 | 5 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SPLM7 | 60 | VBIRG | 28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL