| NESDIS ID | 517507FE | NWS Location ID | SPNC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SPANISH CREEK NEAR CRESTONE 4SE (SPACRECO) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°57'10" | Longitude | W 105°39'42" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 166 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:28 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPNC2 | 15 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL