| NESDIS ID | DD0DA42E | NWS Location ID | SPRA3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAN PEDRO RIVER NEAR REDINGTON 1E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°26'47" | Longitude | W 110°29'18" | HSA | TWC | State | AZ | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRA3 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SPRA3 | 15 | 15 | HGIR2 | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL