| NESDIS ID | CE6416AC | NWS Location ID | SSTM7 | Owner | CENWK1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PLATTE RIVER AT SHARPS STATION | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°24'03" | Longitude | W 94°43'37" | HSA | EAX | State | MO | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTM7 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SSTM7 | 15 | 15 | PCIRG | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL