| NESDIS ID | DE3FB63A | NWS Location ID | STET2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TEHUACANA CREEK NEAR STREETMAN 3SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°50'54" | Longitude | W 96°17'23" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 203 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STET2 | 15 | HGIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| STET2 | 15 | PCIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL