| NESDIS ID | CE30F426 | NWS Location ID | STFM7 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LONG BRANCH NEAR SANTA FE 1SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°21'21" | Longitude | W 91°50'03" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:05 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFM7 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| STFM7 | 15 | PCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| STFM7 | 30 | VBIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL