| NESDIS ID | 17CE539A | NWS Location ID | STII1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH FORK CLEARWATER RIVER AT STITES | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°05'11" | Longitude | W 115°58'36" | HSA | MSO | State | ID | ||
| Channel | 122 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STII1 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STII1 | 15 | TWIRG | 7 | 0.18 | 32 | 0 | 0 | ||
| STII1 | 15 | TWIR2 | 7 | 0.18 | 32 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL