| NESDIS ID | 15F039F2 | NWS Location ID | STLT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GUADALUPE RV AT SATTLER NEAR NEW BRAUNFELS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°51'32" | Longitude | W 98°10'47" | HSA | EWX | State | TX | ||
| Channel | 213 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLT2 | 5 | I | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL