| NESDIS ID | DD87975E | NWS Location ID | STND1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RED CLAY CREEK NEAR STANTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°42'57" | Longitude | W 75°38'24" | HSA | PHI | State | DE | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STND1 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 
| STND1 | 60 | VBIRG | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL