| NESDIS ID | DE26540A | NWS Location ID | STRO1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TIFFIN RIVER AT STRYKER | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°30'16" | Longitude | W 84°25'47" | HSA | IWX | State | OH | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:16:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRO1 | 30 | HGIRG | 16 | 1 | 0 | 0 | -0.03 | ||
| STRO1 | 60 | VBIRG | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL