| NESDIS ID | CE68E966 | NWS Location ID | STVA4 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ILLINOIS BAYOU NEAR SCOTTSVILLE 2NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°27'59" | Longitude | W 93°02'28" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STVA4 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| STVA4 | 15 | PCIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL