| NESDIS ID | DD8E541C | NWS Location ID | SUFN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MAHWAH RIVER NEAR SUFFERN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°08'28" | Longitude | W 74°06'58" | HSA | OKX | State | NY | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:41:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUFN6 | 15 | I | HGIRG | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SUFN6 | 15 | I | PCIRG | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SUFN6 | 60 | VBIRG | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL