| NESDIS ID | DD8DB0E0 | NWS Location ID | SUGW2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BRUSHY FORK NEAR SUGAR GROVE 2S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°27'59" | Longitude | W 79°19'08" | HSA | LWX | State | WV | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGW2 | 15 | HGIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL