| NESDIS ID | 3289A406 | NWS Location ID | SVHA4 | Owner | DAFS00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SILVER HILL RAWS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°58'13" | Longitude | W 92°44'47" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVHA4 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 30 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SVHA4 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL